Height · 5' 11"Weight · 200 lbsAge · 39Experience · 22 yrsShoots · L
Profile
About Sidney Crosby
Sidney Crosby is a C for the Pittsburgh Penguins wearing #87. 5' 11", 200 lbs; age 39; 22 years of experience.
| Position | C |
| Jersey | 87 |
| Height | 5' 11" |
| Weight | 200 lbs |
| Age | 39 |
| Experience | 22 yrs |
| Shoots | L |
Career
Season by Season
Sidney Crosby has 22 seasons on record (2005-06–2026-27) with Pittsburgh Penguins — career: 656 g · 1,109 a · 1,765 pts.
| Season · Team | GP | G | A | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 · PIT | 81 | 39 | 63 | 102 | -1 |
| 2006-07 · PIT | 79 | 36 | 84 | 120 | 10 |
| 2007-08 · PIT | 53 | 24 | 48 | 72 | 18 |
| 2008-09 · PIT | 77 | 33 | 70 | 103 | 3 |
| 2009-10 · PIT | 81 | 51 | 58 | 109 | 15 |
| 2010-11 · PIT | 41 | 32 | 34 | 66 | 20 |
| 2011-12 · PIT | 22 | 8 | 29 | 37 | 15 |
| 2012-13 · PIT | 36 | 15 | 41 | 56 | 26 |
| 2013-14 · PIT | 80 | 36 | 68 | 104 | 18 |
| 2014-15 · PIT | 77 | 28 | 56 | 84 | 5 |
| 2015-16 · PIT | 80 | 36 | 49 | 85 | 19 |
| 2016-17 · PIT | 75 | 44 | 45 | 89 | 17 |
| 2017-18 · PIT | 82 | 29 | 60 | 89 | 0 |
| 2018-19 · PIT | 79 | 35 | 65 | 100 | 18 |
| 2019-20 · PIT | 41 | 16 | 31 | 47 | -8 |
| 2020-21 · PIT | 55 | 24 | 38 | 62 | 8 |
| 2021-22 · PIT | 69 | 31 | 53 | 84 | 19 |
| 2022-23 · PIT | 82 | 33 | 60 | 93 | 8 |
| 2023-24 · PIT | 82 | 42 | 52 | 94 | 7 |
| 2024-25 · PIT | 80 | 33 | 58 | 91 | -20 |
| 2025-26 · PIT | 68 | 29 | 45 | 74 | 0 |
| 2026-27 · PIT | 7 | 2 | 2 | 4 | -4 |
| Career | 1,427 | 656 | 1,109 | 1,765 | 193 |
Roster
Pittsburgh Penguins Teammates
| Player | Pos | # | Details |
|---|---|---|---|
| Connor Dewar | C | 19 | 5' 10" · 187 lbs |
| Ben Kindel | C | 81 | 5' 11" · 182 lbs |
| Hendrix Lapierre | C | 22 | 6' 0" · 195 lbs |
| Blake Lizotte | C | 46 | 5' 9" · 176 lbs |
| Evgeni Malkin | C | 71 | 6' 5" · 213 lbs |
| Tommy Novak | C | 18 | 6' 1" · 190 lbs |
| Andrei Kuzmenko | LW | 62 | 5' 11" · 200 lbs |
| Nick Robertson | LW | 14 | 5' 9" · 180 lbs |
| Elmer Soderblom | LW | 25 | 6' 8" · 252 lbs |
| Justin Brazeau | RW | 16 | 6' 6" · 232 lbs |
| Egor Chinakhov | RW | 59 | 6' 1" · 203 lbs |
| Ville Koivunen | RW | 41 | 6' 0" · 184 lbs |
| Rickard Rakell | RW | 67 | 6' 1" · 194 lbs |
| Bryan Rust | RW | 17 | 5' 11" · 202 lbs |
| Declan Carlile | D | 72 | 6' 3" · 190 lbs |
| Samuel Girard | D | 49 | 5' 10" · 170 lbs |
| Ryan Graves | D | 27 | 6' 5" · 222 lbs |
| Erik Karlsson | D | 65 | 6' 0" · 185 lbs |
| Kaedan Korczak | D | 6 | 6' 3" · 206 lbs |
| Kris Letang | D | 58 | 6' 0" · 199 lbs |
| Trevor van Riemsdyk | D | 57 | 6' 3" · 210 lbs |
| Sergei Murashov | G | 1 | 6' 2" · 185 lbs |
| Arturs Silovs | G | 37 | 6' 4" · 208 lbs |
| Spencer Stastney | D | 24 | 6' 0" · 184 lbs |
| Ryan Johnson | D | 3 | |
| Ilya Solovyov | D | 7 |
More
In the Hub
Pittsburgh Penguins team page · NHL coverage · League statistics & leaders · Compare Sidney Crosby vs Connor McDavid · Player compare tool · All players · All sports
More
Keep Exploring
Pittsburgh Penguins team page · NHL coverage · League statistics · All sports